JRA DATA  HORSERACE
年次 生産数 開催日 RACE 出走実 賞金額(総額) 平均 入場人員 平均 売得金(総額) 1日平均
大正12   24 212 413 167,726 791 48,661 2,027 2,491,430 103,810
昭和 3   96 1,111 1,064 2,277,993 2,050 467,335 4,868 37,321,840 388,769
昭和12   159 1,748 1,809 3,855,448 2,206 1,991,924 12,527 132,264,560 831,853
昭和16 3,114 156 1,716 1,735 5,330,380 3,106 2,823,295 18,098 293,869,090 1,883,770
昭和17 2,722 156 1,680 1,741 5,330,590 3,173 1,857,020 11,903 175,572,100 1,125,462
昭和18 2,770 156 1,651 1,733 5,123,790 3,103 1,811,115 11,609 195,989,020 1,256,340
昭和19 2,445 57 460 - - 3,117 - - - -
昭和20 807 15 79 - - - - - - -
昭和21 541 24 150 247 2,761,680 18,411 453,061 18,877 301,317,300 12,554,888
昭和22 659 108 898 689 22,044,100 24,548 1,633,819 15,127 2,235,824,150 20,702,075
昭和23 1,025 123 1,163 793 111,364,700 95,756 2,253,431 18,320 4,364,402,030 35,482,943
昭和24 1,006 151 1,408 906 272,779,750 193,736 2,059,631 13,639 5,074,381,000 33,605,172
昭和25 1,052 160 1,557 936 305,666,000 196,317 1,280,944 8,005 3,507,729,800 21,923,311
昭和26 1,192 169 1,641 842 380,569,100 231,913 1,771,060 10,479 7,560,563,500 44,737,062
昭和27 1,354 190 1,905 909 537,036,200 281,909 1,663,090 8,753 8,642,724,100 45,488,022
昭和28 2,427 201 2,039 1,010 628,708,700 308,342 1,802,520 8,967 10,863,891,400 54,049,211
昭和29 3,035 208 2,120 1,140 692,910,650 326,845 1,694,738 8,147 11,229,310,000 53,987,067
昭和30 2,615 197 2,099 1,345 668,930,720 318,690 1,568,613 7,962 11,097,415,300 56,332,057
昭和31 1,954 214 2,173 1,441 714,917,650 329,000 1,535,367 7,174 13,839,565,800 64,670,868
昭和32 2,102 207 2,077 1,467 790,497,950 380,596 1,708,963 8,255 16,397,446,400 79,214,717
昭和33 2,439 212 2,225 1,634 866,840,100 389,591 1,820,969 8,589 18,977,003,700 89,514,168
昭和34 2,645 211 2,257 1,679 980,460,200 434,409 1,904,059 9,023 22,841,945,700 108,255,667
昭和35 3,019 215 2,287 1,779 1,184,804,800 518,061 2,244,705 10,440 29,004,018,800 134,902,413
昭和36 2,934 215 2,207 1,888 1,495,157,500 677,461 2,684,846 12,487 37,315,982,600 173,562,710
昭和37 3,070 232 2,284 2,118 1,931,603,500 845,711 3,361,752 14,490 48,540,848,300 209,227,794
昭和38 3,410 241 2,365 2,220 2,314,696,000 978,730 3,255,543 13,508 53,513,566,200 222,047,993
昭和39 4,010 257 2,564 2,413 3,206,834,300 1,250,715 3,464,837 13,481 65,401,749,600 254,481,516
昭和40 4,764 272 2,797 2,687 3,898,267,340 1,393,732 4,272,506 15,707 86,650,971,000 318,569,746
昭和41 5,101 281 3,006 3,002 5,563,379,920 1,850,758 5,378,944 19,142 121,827,869,300 433,551,136
昭和42 5,731 280 2,978 3,176 7,214,100,440 2,422,465 6,138,084 21,921 152,754,158,800 545,550,567
昭和43 6,245 286 3,093 3,458 9,159,039,030 2,961,215 8,445,782 29,530 242,879,978,300 849,230,693
昭和44 7,081 285 3,031 3,709 14,388,794,930 4,747,210 10,982,444 38,534 322,929,843,800 1,133,087,171
昭和45 8,051 286 3,074 4,061 16,685,124,750 5,427,822 12,234,656 42,778 406,988,821,500 1,423,037,837
昭和46 9,089 286 3,074 4,158 18,639,679,660 6,063,656 13,159,809 46,013 467,884,083,100 1,635,958,333
昭和47 9,671 279 2,965 4,115 20,000,389,800 6,745,494 12,760,238 45,735 494,601,258,500 1,772,764,367
昭和48 9,701 287 3,045 4,134 22,053,045,000 7,242,379 14,755,945 51,414 660,542,374,000 2,301,541,373
昭和49 11,030 272 2,901 4,253 26,851,146,000 9,255,824 14,627,092 53,776 776,460,912,200 2,854,635,707
昭和50 11,651 288 3,049 4,249 30,329,267,900 9,947,284 14,898,794 51,731 908,364,665,100 3,154,043,976
昭和51 11,901 288 3,038 4,451 34,549,605,400 1,132,484 13,506,306 47,557 992,722,691,400 3,495,502,435
昭和52 11,072 288 3,083 4,669 36,712,782,970 11,908,136 13,110,750 45,231 1,099,161,284,100 3,816,532,236
昭和53 10,695 288 3,054 4,810 39,546,496,500 12,949,082 11,970,174 41,563 1,136,476,864,300 3,946,100,223
昭和54 10,847 288 3,013 5,095 40,189,364,000 13,338,654 11,053,686 38,380 1,263,830,648,200 4,388,300,862
昭和55 11,077 288 3,090 5,043 44,119,655,600 14,278,206 10,633,217 36,920 1,360,786,588,400 4,724,953,432
昭和56 11,342 288 3,163 5,210 47,803,371,000 15,113,301 10,611,857 36,846 1,404,055,597,100 4,875,193,045
昭和57 11,571 288 3,195 5,437 51,174,174,000 16,016,925 10,179,731 35,346 1,418,436,746,300 4,925,127,591
昭和58 11,602 288 3,178 5,568 52,216,480,400 16,430,611 9,026,833 31,343 1,440,144,612,000 5,000,502,125
昭和59 11,341 288 3,212 5,795 55,081,666,700 17,148,713 8,366,516 29,050 1,508,924,979,400 5,239,322,845
昭和60 11,198 288 3,252 5,864 57,282,426,100 17,614,522 8,061,628 27,991 1,645,859,566,200 5,714,790,160
昭和61 10,834 288 3,284 5,985 61,684,775,050 18,783,427 7,956,099 27,625 1,801,353,251,400 6,254,698,790
昭和62 10,734 288 3,297 6,125 67,602,638,450 20,504,288 8,196,014 28,458 1,973,142,190,200 6,851,188,160
昭和63 11,041 288 3,314 6,318 73,153,841,800 22,074,183 8,251,575 28,651 2,206,748,410,600 7,662,320,870
平成 1 11,269 288 3,335 6,586 81,094,993,658 24,316,340 9,139,149 31,733 2,554,520,163,200 8,869,861,678
平成 2 11,751 288 3,353 6,680 86,903,590,704 25,198,160 10,687,344 37,109 3,098,457,259,500 10,758,532,151
平成 3 12,560 288 3,389 6,745 97,083,294,288 28,646,590 12,161,942 42,229 3,433,803,211,700 11,922,927,818
平成 4 12,874 288 3,399 6,840 106,206,971,559 31,246,535 13,159,521 45,693 3,613,879,230,800 12,548,191,774
平成 5 12,591 288 3,425 7,000 110,284,992,964 32,199,998 13,757,240 47,768 3,745,416,527,000 13,004,918,497
平成 6 12,459 288 3,429 7,213 112,241,145,289 32,732,909 13,529,383 46,977 3,806,592,292,500 13,217,334,349
平成 7 11,545 288 3,431 7,337 115,380,048,767 33,628,693 14,059,098 48,816 3,766,602,180,700 13,078,479,794
平成 8 11,271 288 3,435 7,364 116,554,990,750 33,931,583 14,116,684 49,016 3,986,228,211,400 13,841,070,178
平成 9 10,865 288 3,440 7,600 117,143,744,300 34,053,414 13,003,919 45,152 4,000,661,663,100 13,891,186,330
平成10 10,240 288 3,450 7,745 120,202,346,556 34,841,260 12,239,465 42,498 3,801,217,640,600 13,198,672,363
平成11 9,679 285 3,415 7,983 118,669,901,014 34,750,202 11,409,453 40,033 3,657,242,066,800 12,832,428,305
平成12  9,380  288 3,451 8,381 120,614,632,342 34,950,721 11,030,412 38,300 3,434,757,500,600 11,926,241,322
平成13 9,311 288 3,448 8,972 118,527,943,199 34,375,854 9,701,128 33,684 3,258,696,881,300 11,314,919,727
平成14 9,055 288 3,452 9,403 113,808,943,979 32,968,087 8,712,336 3,0251 3,133,485,421,500 10,880,157,714
平成15 8,779 288 3,451 9,837 113,704,196,399 32,948,188 8,507,076 29,538 3,010,343,479,600 10,452,581,526
平成16 8,368 288 3,452 10,105 111,193,483,525 32,211,322 8,099,985 28,124 2,931,433,543,600 10,178,588,693
平成17 8,029 288 3,446 10,232 109,055,569,800 31,647,002 8,117,174 28,184 2,894,585,479,800 10,050,644,027
平成18 7,680 288 3,453 10,478 110,794,756,550 32,086,520 7,508,297 26,070 2,823,309,442,000 9,803,157,785
平成19
平成20
年次 生産数 開催日 RACE 出走実 賞金額(総額) 平均 入場人員 平均 売得金(総額) 1日平均
inserted by FC2 system