NFLJapan NFL.com Yahoo SITE3 HOME
Teams
National Football League Teams

The National Football League

AFC 東地区 北地区 南地区 西地区
バッファロー・ビルズ ボルチモア・レイブンズ ヒューストン・テキサンズ デンバー・ブロンコス
マイアミ・ドルフィンズ シンシナティ・ベンガルズ インディアナポリス・コルツ カンザスシティ・チーフス
ニューイングランド・ペイトリオッツ クリーブランド・ブラウンズ ジャクソンビル・ジャガーズ オークランド・レイダーズ
ニューヨーク・ジェッツ ピッツバーグ・スティーラーズ テネシー・タイタンズ サンディエゴ・チャージャーズ
NFC 東地区 北地区 南地区 西地区
ダラス・カウボーイズ シカゴ・ベアーズ アトランタ・ファルコンズ アリゾナ・カージナルス
ニューヨーク・ジャイアンツ デトロイト・ライオンズ カロライナ・パンサーズ セントルイス・ラムズ
フィラデルフィア・イーグルス グリーンベイ・パッカーズ ニューオーリンズ・セインツ サンフランシスコ・フォーティナイナーズ
ワシントン・レッドスキンズ ミネソタ・バイキングス タンパベイ・バッカニアーズ シアトル・シーホークス
シーズン | 開幕戦 | プレーオフ | AFC選手権 | NFC選手権 | スーパーボウル | プロボウル | アメリカンボウル
伝説 | TV | マンデーナイト | ドラフト | 選手会 | AFL | AFL-NFL合併 | NFLヨーロッパ | 消滅したチーム

【NFC
EAST CENTRAL WEST
Arizona Cardinals Chicago Bears Atlanta Falcons
Dallas Cowboys Detroit Lions Carolina Panthers
New York Giants Green Bay Packers New Orleans Saints
Philadelphia Eagles Minnesota Vikings San Francisco 49ers
Washington Redskins Tampa Bay Buccaneers St. Louis Rams
【AFC
EAST CENTRAL WEST
Buffalo Bills Baltimore Ravens Denver Broncos
Indianapolis Colts Cincinnati Bengals Kansas City Chiefs
Miami Dolphins Jacksonville Jaguars Oakland Raiders
New England Patriots Pittsburgh Steelers San Diego Chargers
New York Jets Tennessee Titans Seattle Seahawks
 
【SUPER BOWL】
    NFC SCORE AFC W-L-E SUPER BOWL MVPs SITE ATTEND. PRICE$ RATING 30CM$
67 1 PACKERS 35-10 CHIEFS 12-2-0 Bart Starr;G.B. L.A.Coliseum 61946 12,10,8 CBNB41.1 42500
68 2 PACKERS 33-14 RAIDERS 09-4-1 Bart Starr;G.B. OrangeBowl,Miami 75546 12.8.6 CBS36.8  
69 3 COLTS 7-16 JETS 11-3-0 Joe Namath;Jets OrangeBowl,Miami 75389 12.8.6 NBC36.0  
70 4 VIKINGS 7-23 CHIEFS 11-3-0 Len Dawson;K.C. TulaneStad,N.O. 80562 15 CBS39.4  
71 5 COWBOYS 13-16 COLTS 11-2-1 Chuck Howley;Dal OrangeBowl,MIami 79204 15 NBC39.9  
72 6 COWBOYS 24- 3 DOLPHINS 11-3-0 Roger Staubach;Dal. TulaneStad,N.O. 81023 15 CBS44.2  
73 7 REDSKINS 7-14 DOLPHINS 14-0-0 Jake Scott;Mia. L.A.Coliseum 90182 15 NBC42.7  
74 8 VIKINGS 7-24 DOLPHINS 12-2-0 Larry Csonka;Mia. RiceStad,Houston 71882 15 CBS41.6  
75 9 VIKINGS 6-16 STEELERS 10-3-1 Franco Harris;Pit TulaneStad,N.O. 80997 20 NBC42.4  
76 10 COWBOYS 17-21 STEELERS 12-2-0 Lynn Swann;Pit OrangeBowl,Miami 80187 20 CBS42.3 125000
77 11 VIKINGS 14-32 RAIDERS 13-1-0 FredBiletnikoff;Oak RoseBowl,Pasade 103483 20 NBC44.4  
78 12 COWBOYS 27-10 BRONCOS 12-2-0 R.White,H.Martin;Dal Superdome,N.O. 75583 20 CBS47.2 185000
79 13 COWBOYS 31-35 STEELERS 14-2-0 Terry Bradshaw;Pit OrangeBowl,Miami 79484 30 NBC47.1  
80 14 RAMS 19-31 STEELERS 12-4-0 Terry Bradshaw;Pit. RoseBowl,Pasade. 103985 30 CBS46.3 225000
81 15 EAGLES 10-27 RAIDERS 11-5-0 Jim Plunkett;Oak. Superdome,N.O. 76135 40 NBC44.4  
82 16 49'ERS 26-21 BENGALS 13-3-0 Joe Montana;S.F. Silverdome,Ponti 81270 40 CBS49.1 335000
83 17 REDSKINS 27-17 DOLPHINS 08-1-0 John Riggins;Was. Rosebowl,Pasade 103367 40 NBC48.6  
84 18 REDSKINS 9-38 RAIDERS 12-4-0 Marcus Allen:Raiders Tampa Stadium 72920 60 CBS46.4 445000
85 19 49'ERS 38-16 DOLPHINS 15-1-0 Joe Montana;S.F. StanfordStad,Cal 84059 60 ABC46.4  
86 20 BEARS 46-10 PATRIOTS 15-1-0 Richard Dent;Chi. Superdome,N.O. 73818 75 NBC48.3 550000
87 21 GIANTS 39-20 BRONCOS 14-2-0 Phil Simms;Giants RoseBowl,Pasade 101063 75 CBS45.8  
88 22 REDSKINS 42-10 BRONCOS 11-4-0 Doug Williams;Was. S.D.Stadium 73302 100 ABC41.9 660000
89 23 49'ERS 20-16 BENGALS 10-6-0 Jerry Rice;S.F OrangeBowl,Miami 75129 100 NBC43.5  
90 24 49'ERS 55-10 BRONCOS 14-2-0 Joe Montana;S.F Superdome,N.O. 72919 125 CBS39.4 700000
91 25 GIANTS 20-19 BILLS   Ottis Anderson;Giants Tampa Stadium 73813      
92 26 REDSKINS 37-24 BILLS 14-2-0 Mark Rypien;Was Metrodome,Min. 63130      
93 27 COWBOYS 52-17 BILLS 13-3-0 Troy Aikman;Dal. RoseBowl,Pasade 98374      
94 28 COWBOYS 30-13 BILLS 12-4-0 Emitt Smith;Dal. Georgia Dome,Atlanta 72817      
95 29 49'ERS 49-26 CHARGERS 13-3-0 Steeve Young;S.F J.Robby Stad.Mia 74107      
96 30 COWBOYS 27-17 STEELERS   Larry Brown, Dallas Sun Devil Stad,Tempe 76347      
97 31 PACKERS 35-21 PATRIOTS   Desmond Howard, G.B.   Superdome,N.O. 72301      
98 32 PACKERS 24-31 BRONCOS   Terrell Davis, Denver   Qualcomm Stad,S.D. 68912      
99 33 FALCONS  19-34 BRONCOS    John Elway, Denver           1600000
00 34 RAMS  23-16 TITANS   Kurt Warner, St. Louis           2000000
01 35 GIANTS 7-34 RAVENS  12-4-0            
AFL-NFLチャンピオンシップ
開催日 優勝チーム スコア 敗戦チーム 開催地 テレビ局
1 1967年1月15日 グリーンベイ・パッカーズ(NFL) 35 - 10 カンザスシティ・チーフス(AFL) ロサンゼルス CBSNBC
2 1968年1月14日 グリーンベイ・パッカーズ(NFL) 33 - 14 オークランド・レイダーズ(AFL) マイアミ CBS
3 1969年1月12日 ニューヨーク・ジェッツ(AFL) 16 - 7 ボルチモア・コルツ(NFL) マイアミ NBC
4 1970年1月11日 カンザスシティ・チーフス(AFL) 23 - 7 ミネソタ・バイキングス(NFL) ニューオーリンズ CBS
インターリーグ最終対戦成績 : NFL 2勝、AFL 2勝
NFLチャンピオンシップ
開催日 優勝チーム スコア 敗戦チーム 開催地 テレビ局
5 1971年1月17日 ボルチモア・コルツ(AFC) 16 - 13 ダラス・カウボーイズ(NFC) マイアミ NBC
6 1972年1月16日 ダラス・カウボーイズ(NFC) 24 - 3 マイアミ・ドルフィンズ(AFC) ニューオリンズ CBS
7 1973年1月14日 マイアミ・ドルフィンズ(AFC) 14 - 7 ワシントン・レッドスキンズ(NFC) ロサンゼルス NBC
8 1974年1月13日 マイアミ・ドルフィンズ(AFC) 24 - 7 ミネソタ・バイキングス(NFC) ヒューストン CBS
9 1975年1月12日 ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) 16 - 6 ミネソタ・バイキングス(NFC) ニューオリンズ NBC
10 1976年1月18日 ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) 21 - 17 ダラス・カウボーイズ(NFC) マイアミ CBS
11 1977年1月9日 オークランド・レイダーズ(AFC) 32 - 14 ミネソタ・バイキングス(NFC) パサデナ NBC
12 1978年1月15日 ダラス・カウボーイズ(NFC) 27 - 10 デンバー・ブロンコス(AFC) ニューオーリンズ CBS
13 1979年1月21日 ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) 35 - 31 ダラス・カウボーイズ(NFC) マイアミ NBC
14 1980年1月20日 ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) 31 - 19 ロサンゼルス・ラムズ(NFC) パサデナ CBS
15 1981年1月25日 オークランド・レイダーズ(AFC) 27 - 10 フィラデルフィア・イーグルス(NFC) ニューオーリンズ NBC
16 1982年1月24日 サンフランシスコ・フォーティナイナーズ(NFC) 26 - 21 シンシナティ・ベンガルズ(AFC) ポンティアック CBS
17 1983年1月30日 ワシントン・レッドスキンズ(NFC) 27 - 17 マイアミ・ドルフィンズ(AFC) パサデナ NBC
18 1984年1月22日 ロサンゼルス・レイダーズ(AFC) 38 - 9 ワシントン・レッドスキンズ(NFC) タンパ CBS
19 1985年1月20日 サンフランシスコ・フォーティナイナーズ(NFC) 38 - 16 マイアミ・ドルフィンズ(AFC) スタンフォード ABC
20 1986年1月26日 シカゴ・ベアーズ(NFC) 46 - 10 ニューイングランド・ペイトリオッツ(AFC) ニューオーリンズ NBC
21 1987年1月25日 ニューヨーク・ジャイアンツ(NFC) 39 - 20 デンバー・ブロンコス(AFC) パサデナ CBS
22 1988年1月31日 ワシントン・レッドスキンズ(NFC) 42 - 10 デンバー・ブロンコス(AFC) サンディエゴ ABC
23 1989年1月22日 サンフランシスコ・フォーティナイナーズ(NFC) 20 - 16 シンシナティ・ベンガルズ(AFC) マイアミ NBC
24 1990年1月28日 サンフランシスコ・フォーティナイナーズ(NFC) 55 - 10 デンバー・ブロンコス(AFC) ニューオーリンズ CBS
25 1991年1月27日 ニューヨーク・ジャイアンツ(NFC) 20 - 19 バッファロー・ビルズ(AFC) タンパ ABC
26 1992年1月26日 ワシントン・レッドスキンズ(NFC) 37 - 24 バッファロー・ビルズ(AFC) ミネアポリス CBS
27 1993年1月31日 ダラス・カウボーイズ(NFC) 52 - 17 バッファロー・ビルズ(AFC) パサデナ NBC
28 1994年1月30日 ダラス・カウボーイズ(NFC) 30 - 13 バッファロー・ビルズ(AFC) アトランタ NBC
29 1995年1月29日 サンフランシスコ・フォーティナイナーズ(NFC) 49 - 26 サンディエゴ・チャージャーズ(AFC) マイアミ ABC
30 1996年1月28日 ダラス・カウボーイズ(NFC) 27 - 17 ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) テンピ NBC
31 1997年1月26日 グリーンベイ・パッカーズ(NFC) 35 - 21 ニューイングランド・ペイトリオッツ(AFC) ニューオーリンズ FOX
32 1998年1月25日 デンバー・ブロンコス(AFC) 31 - 24 グリーンベイ・パッカーズ(NFC) サンディエゴ NBC
33 1999年1月31日 デンバー・ブロンコス(AFC) 34 - 19 アトランタ・ファルコンズ(NFC) マイアミ FOX
34 2000年1月30日 セントルイス・ラムズ(NFC) 23 - 16 テネシー・タイタンズ(AFC) アトランタ ABC
35 2001年1月28日 ボルチモア・レイブンズ(AFC) 34 - 7 ニューヨーク・ジャイアンツ(NFC) タンパ CBS
36 2002年2月3日 ニューイングランド・ペイトリオッツ(AFC) 20 - 17 セントルイス・ラムズ(NFC) ニューオーリンズ Fox
37 2003年1月26日 タンパベイ・バッカニアーズ(NFC) 48 - 21 オークランド・レイダーズ(AFC) サンディエゴ ABC
38 2004年2月1日 ニューイングランド・ペイトリオッツ(AFC) 32 - 29 カロライナ・パンサーズ(NFC) ヒューストン CBS
39 2005年2月6日 ニューイングランド・ペイトリオッツ(AFC) 24 - 21 フィラデルフィア・イーグルス(NFC) ジャクソンビル FOX
40 2006年2月5日 ピッツバーグ・スティーラーズ(AFC) 21 - 10 シアトル・シーホークス(NFC) デトロイト ABC
41 2007年2月4日 インディアナポリス・コルツ(AFC) 29 - 17 シカゴ・ベアーズ(NFC) マイアミ CBS
42 2008年2月3日 ニューヨーク・ジャイアンツ(NFC) 17 - 14 ニューイングランド・ペイトリオッツ(AFC) グレンデール FOX
43 2009年2月1日       タンパ NBC
44 2010年2月7日       マイアミ CBS
45 2011年2月6日       アーリントン FOX
inserted by FC2 system